星期三, 4月 08, 2009

四月績效記錄

期初資金 200,000 累計損益↑ 174,515 報酬率 + 87.3% 結餘 374,515
賺 60次 賠 70次 勝率 46% 交易成本對利潤比率:18% 歷史最高 398,835
平均獲利 7,709 平均損失 4,114 最大折返 32,652 歷史最低 179,409
稅率 0.004% 手續費 $ 100 每點價值 $ 200 最大損失10,694
序號 口數 進場日 進場點 平倉日 出場點 交易成本 單次損益
1 1 98- 04 / 01 多 5228 98- 04 / 01 5292 284 ↑ 12,516
2 1 98- 04 / 01 空 5292 98- 04 / 01 5313 285 ↓ 4,485
3 1 98- 04 / 01 多 5313 98- 04 / 01 5319 285 ↑ 915
4 1 98- 04 / 01 空 5319 98- 04 / 01 5302 285 ↑ 3,115
5 1 98- 04 / 01 多 5302 98- 04 / 01 5282 285 ↓ 4,285
6 1 98- 04 / 01 空 5282 98- 04 / 01 5283 285 ↓ 485
7 1 98- 04 / 01 多 5283 98- 04 / 01 5252 284 ↓ 6,484
8 1 98- 04 / 01 空 5252 98- 04 / 01 5266 284 ↓ 3,084
9 1 98- 04 / 01 多 5266 98- 04 / 01 5250 284 ↓ 3,484
10 1 98- 04 / 01 空 5250 98- 04 / 01 5295 284 ↓ 9,284
11 1 98- 04 / 01 多 5295 98- 04 / 01 5310 285 ↑ 2,715
12 1 98- 04 / 02 空 5430 98- 04 / 02 5445 287 ↓ 3,287
13 1 98- 04 / 02 多 5445 98- 04 / 02 5432 287 ↓ 2,887
14 1 98- 04 / 02 空 5432 98- 04 / 02 5441 287 ↓ 2,087
15 1 98- 04 / 02 多 5441 98- 04 / 02 5505 288 ↑ 12,512
16 1 98- 04 / 03 空 5518 98- 04 / 03 5513 288 ↑ 712
17 1 98- 04 / 03 多 5513 98- 04 / 03 5543 288 ↑ 5,712
18 1 98- 04 / 03 空 5528 98- 04 / 03 5529 288 ↓ 488
19 1 98- 04 / 03 多 5529 98- 04 / 03 5559 289 ↑ 5,711
20 1 98- 04 / 03 空 5535 98- 04 / 03 5545 289 ↓ 2,289
21 1 98- 04 / 03 多 5545 98- 04 / 03 5513 288 ↓ 6,688
22 1 98- 04 / 06 多 5575 98- 04 / 06 5610 289 ↑ 6,711
23 1 98- 04 / 06 空 5593 98- 04 / 06 5608 290 ↓ 3,290
24 1 98- 04 / 06 多 5608 98- 04 / 06 5583 290 ↓ 5,290
25 1 98- 04 / 06 空 5583 98- 04 / 06 5514 289 ↑ 13,511
26 1 98- 04 / 07 空 5466 98- 04 / 07 5495 288 ↓ 6,088
27 1 98- 04 / 07 多 5495 98- 04 / 07 5525 288 ↑ 5,712
28 1 98- 04 / 07 空 5495 98- 04 / 07 5522 288 ↓ 5,688
29 1 98- 04 / 07 多 5522 98- 04 / 07 5572 289 ↑ 9,711
30 1 98- 04 / 08 空 5525 98- 04 / 08 5532 288 ↓ 1,688
31 1 98- 04 / 08 多 5532 98- 04 / 08 5575 289 ↑ 8,311
32 1 98- 04 / 08 空 5554 98- 04 / 08 5454 288 ↑ 19,712
33 1 98- 04 / 09 多 5530 98- 04 / 09 5560 289 ↑ 5,711
34 1 98- 04 / 09 空 5545 98- 04 / 09 5576 289 ↓ 6,489
35 1 98- 04 / 09 多 5576 98- 04 / 09 5626 290 ↑ 9,710
36 1 98- 04 / 09 空 5609 98- 04 / 09 5621 290 ↓ 2,690
37 1 98- 04 / 09 多 5621 98- 04 / 09 5657 290 ↑ 6,910
38 1 98- 04 / 10 空 5765 98- 04 / 10 5745 292 ↑ 3,708
39 1 98- 04 / 10 多 5745 98- 04 / 10 5734 292 ↓ 2,492
40 1 98- 04 / 10 空 5734 98- 04 / 10 5754 292 ↓ 4,292
41 1 98- 04 / 10 多 5754 98- 04 / 10 5749 292 ↓ 1,292
42 1 98- 04 / 10 空 5749 98- 04 / 10 5703 292 ↑ 8,908
43 1 98- 04 / 10 多 5738 98- 04 / 10 5822 292 ↑ 16,508
44 1 98- 04 / 13 空 5818 98- 04 / 13 5796 293 ↑ 4,107
45 1 98- 04 / 13 多 5819 98- 04 / 13 5839 293 ↑ 3,707
46 1 98- 04 / 13 空 5821 98- 04 / 13 5858 293 ↓ 7,693
47 1 98- 04 / 13 多 5858 98- 04 / 13 5827 293 ↓ 6,493
48 1 98- 04 / 13 空 5827 98- 04 / 13 5863 294 ↓ 7,494
49 1 98- 04 / 13 多 5863 98- 04 / 13 5845 294 ↓ 3,894
50 1 98- 04 / 13 空 5845 98- 04 / 14 5808 293 ↑ 7,107
51 1 98- 04 / 14 多 5822 98- 04 / 14 5835 293 ↑ 2,307
52 1 98- 04 / 14 多 5850 98- 04 / 14 5872 294 ↑ 4,106
53 1 98- 04 / 14 空 5859 98- 04 / 14 5864 294 ↓ 1,294
54 1 98- 04 / 14 多 5864 98- 04 / 14 5880 294 ↑ 2,906
55 1 98- 04 / 14 多 5873 98- 04 / 14 5898 294 ↑ 4,706
56 1 98- 04 / 15 多 5874 98- 04 / 14 5868 294 ↓ 1,494
57 1 98- 04 / 15 空 5868 98- 04 / 15 5812 293 ↑ 10,907
58 1 98- 04 / 15 多 5839 98- 04 / 15 5855 294 ↑ 2,906
59 1 98- 04 / 16 空 6009 98- 04 / 16 6016 296 ↓ 1,696
60 1 98- 04 / 16 多 6016 98- 04 / 16 5995 296 ↓ 4,496
61 1 98- 04 / 16 空 5975 98- 04 / 16 5979 296 ↓ 1,096
62 1 98- 04 / 16 多 5979 98- 04 / 16 5981 296 ↑ 104
63 1 98- 04 / 16 空 5981 98- 04 / 16 5970 296 ↑ 1,904
64 1 98- 04 / 16 多 5985 98- 04 / 16 6000 296 ↑ 2,704
65 1 98- 04 / 17 空 6025 98- 04 / 17 6031 296 ↓ 1,496
66 1 98- 04 / 17 多 6031 98- 04 / 17 6032 297 ↓ 97
67 1 98- 04 / 17 空 6032 98- 04 / 17 6035 297 ↓ 897
68 1 98- 04 / 17 多 6035 98- 04 / 17 6015 296 ↓ 4,296
69 1 98- 04 / 17 空 6015 98- 04 / 17 5710 294 ↑ 60,706
70 1 98- 04 / 20 空 5747 98- 04 / 20 5684 291 ↑ 12,309
71 1 98- 04 / 20 多 5708 98- 04 / 20 5720 291 ↑ 2,109
72 1 98- 04 / 20 空 5702 98- 04 / 20 5689 291 ↑ 2,309
73 1 98- 04 / 20 多 5722 98- 04 / 20 5752 292 ↑ 5,708
74 1 98- 04 / 20 空 5778 98- 04 / 20 5761 292 ↑ 3,108
75 1 98- 04 / 21 空 5697 98- 04 / 21 5670 291 ↑ 5,109
76 1 98- 04 / 21 多 5684 98- 04 / 21 5760 292 ↑ 14,908
77 1 98- 04 / 21 空 5768 98- 04 / 21 5815 293 ↓ 9,693
78 1 98- 04 / 21 多 5815 98- 04 / 21 5890 294 ↑ 14,706
79 1 98- 04 / 22 空 5867 98- 04 / 22 5894 294 ↓ 5,694
80 1 98- 04 / 22 多 5894 98- 04 / 22 5868 294 ↓ 5,494
81 1 98- 04 / 22 空 5868 98- 04 / 22 5860 294 ↑ 1,306
82 1 98- 04 / 22 多 5876 98- 04 / 22 5862 294 ↓ 3,094
83 1 98- 04 / 22 空 5862 98- 04 / 22 5886 294 ↓ 5,094
84 1 98- 04 / 22 多 5886 98- 04 / 22 5855 294 ↓ 6,494
85 1 98- 04 / 22 空 5855 98- 04 / 22 5866 294 ↓ 2,494
86 1 98- 04 / 22 多 5866 98- 04 / 22 5911 294 ↑ 8,706
87 1 98- 04 / 22 空 5882 98- 04 / 22 5850 294 ↑ 6,106
88 1 98- 04 / 23 多 5800 98- 04 / 23 5863 293 ↑ 12,307
89 1 98- 04 / 23 空 5863 98- 04 / 23 5882 294 ↓ 4,094
90 1 98- 04 / 23 多 5882 98- 04 / 23 5843 294 ↓ 8,094
91 1 98- 04 / 23 空 5843 98- 04 / 23 5853 294 ↓ 2,294
92 1 98- 04 / 23 多 5853 98- 04 / 23 5880 294 ↑ 5,106
93 1 98- 04 / 23 空 5860 98- 04 / 23 5884 294 ↓ 5,094
94 1 98- 04 / 23 多 5884 98- 04 / 23 5893 294 ↑ 1,506
95 1 98- 04 / 24 空 5891 98- 04 / 24 5920 294 ↓ 6,094
96 1 98- 04 / 24 多 5965 98- 04 / 24 5967 295 ↑ 105
97 1 98- 04 / 24 空 5967 98- 04 / 24 5968 295 ↓ 495
98 1 98- 04 / 24 多 5968 98- 04 / 24 5952 295 ↓ 3,495
99 1 98- 04 / 24 空 5952 98- 04 / 24 5937 295 ↑ 2,705
100 1 98- 04 / 24 多 5937 98- 04 / 24 5902 295 ↓ 7,295
101 1 98- 04 / 24 空 5886 98- 04 / 24 5826 294 ↑ 11,706
102 1 98- 04 / 24 多 5849 98- 04 / 24 5833 293 ↓ 3,493
103 1 98- 04 / 24 空 5833 98- 04 / 24 5885 294 ↓ 10,694
104 1 98- 04 / 24 多 5885 98- 04 / 24 5900 294 ↑ 2,706
105 1 98- 04 / 27 空 5915 98- 04 / 27 5820 294 ↑ 18,706
106 1 98- 04 / 27 多 5820 98- 04 / 27 5808 293 ↓ 2,693
107 1 98- 04 / 27 空 5808 98- 04 / 27 5756 293 ↑ 10,107
108 1 98- 04 / 27 多 5756 98- 04 / 27 5723 292 ↓ 6,892
109 1 98- 04 / 27 空 5723 98- 04 / 27 5715 292 ↑ 1,308
110 1 98- 04 / 27 多 5715 98- 04 / 27 5698 291 ↓ 3,691
111 1 98- 04 / 27 空 5698 98- 04 / 27 5711 291 ↓ 2,891
112 1 98- 04 / 27 多 5711 98- 04 / 27 5702 291 ↓ 2,091
113 1 98- 04 / 27 空 5702 98- 04 / 27 5715 291 ↓ 2,891
114 1 98- 04 / 27 多 5715 98- 04 / 27 5710 291 ↓ 1,291
115 1 98- 04 / 28 多 5759 98- 04 / 28 5752 292 ↓ 1,692
116 1 98- 04 / 28 空 5752 98- 04 / 28 5636 291 ↑ 22,909
117 1 98- 04 / 28 多 5664 98- 04 / 28 5650 291 ↓ 3,091
118 1 98- 04 / 28 空 5650 98- 04 / 28 5696 291 ↓ 9,491
119 1 98- 04 / 28 多 5696 98- 04 / 28 5740 291 ↑ 8,509
120 1 98- 04 / 28 空 5707 98- 04 / 28 5686 291 ↑ 3,909
121 1 98- 04 / 28 多 5686 98- 04 / 28 5671 291 ↓ 3,291
122 1 98- 04 / 28 空 5671 98- 04 / 28 5600 290 ↑ 13,910
123 1 98- 04 / 29 多 5648 98- 04 / 29 5622 290 ↓ 5,490
124 1 98- 04 / 29 空 5622 98- 04 / 29 5646 290 ↓ 5,090
125 1 98- 04 / 29 多 5646 98- 04 / 29 5621 290 ↓ 5,290
126 1 98- 04 / 29 空 5621 98- 04 / 29 5632 290 ↓ 2,490
127 1 98- 04 / 29 多 5632 98- 04 / 29 5605 290 ↓ 5,690
128 1 98- 04 / 29 空 5605 98- 04 / 29 5622 290 ↓ 3,690
129 1 98- 04 / 29 多 5622 98- 04 / 29 5631 290 ↑ 1,510
130 1 98- 04 / 29 空 5631 98- 04 / 29 5620 290 ↑ 1,910

HEMiDEMi Technorati Del.icio.us MyShare個人書籤 Yahoo

0 意見: