| 賺16次 | 賠13次 | 勝55%率 | 報酬率-2.7% | 累計損益-10756 | 結餘389244 | |||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 成本 | 單次損益 | ||
| 1 | 98- 02 / 02 | 空 4184 | 98- 02 / 02 | 4160 | 367 | ↑ 4,433 | ||
| 2 | 98- 02 / 03 | 多 4199 | 98- 02 / 03 | 4214 | 367 | ↑ 2,633 | ||
| 3 | 98- 02 / 04 | 空 4322 | 98- 02 / 04 | 4308 | 369 | ↑ 2,431 | ||
| 4 | 98- 02 / 05 | 空 4317 | 98- 02 / 05 | 4305 | 369 | ↑ 2,031 | ||
| 5 | 98- 02 / 05 | 空 4308 | 98- 02 / 05 | 4301 | 369 | ↑ 1,031 | ||
| 6 | 98- 02 / 05 | 空 4314 | 98- 02 / 05 | 4366 | 369 | ↓ 10,769 | ||
| 7 | 98- 02 / 05 | 空 4330 | 98- 02 / 06 | 4374 | 370 | ↓ 9,170 | ||
| 8 | 98- 02 / 06 | 多 4374 | 98- 02 / 06 | 4364 | 370 | ↓ 2,370 | ||
| 9 | 98- 02 / 06 | 多 4373 | 98- 02 / 06 | 4427 | 370 | ↑ 10,430 | ||
| 10 | 98- 02 / 06 | 空 4447 | 98- 02 / 06 | 4430 | 371 | ↑ 3,029 | ||
| 11 | 98- 02 / 06 | 空 4421 | 98- 02 / 09 | 4460 | 371 | ↓ 8,171 | ||
| 12 | 98- 02 / 09 | 多 4460 | 98- 02 / 09 | 4450 | 371 | ↓ 2,371 | ||
| 13 | 98- 02 / 10 | 多 4455 | 98- 02 / 10 | 4448 | 371 | ↓ 1,771 | ||
| 14 | 98- 02 / 10 | 空 4448 | 98- 02 / 10 | 4454 | 371 | ↓ 1,571 | ||
| 15 | 98- 02 / 10 | 多 4454 | 98- 02 / 10 | 4470 | 371 | ↑ 2,829 | ||
| 16 | 98- 02 / 10 | 多 4482 | 98- 02 / 10 | 4492 | 372 | ↑ 1,628 | ||
| 17 | 98- 02 / 11 | 空 4400 | 98- 02 / 11 | 4414 | 371 | ↓ 3,171 | ||
| 18 | 98- 02 / 11 | 多 4414 | 98- 02 / 11 | 4434 | 371 | ↑ 3,629 | ||
| 19 | 98- 02 / 11 | 空 4435 | 98- 02 / 11 | 4493 | 371 | ↓ 11,971 | ||
| 20 | 98- 02 / 11 | 空 4488 | 98- 02 / 11 | 4493 | 372 | ↓ 1,372 | ||
| 21 | 98- 02 / 12 | 空 4554 | 98- 02 / 12 | 4520 | 373 | ↑ 6,427 | ||
| 22 | 98- 02 / 12 | 空 4521 | 98- 02 / 12 | 4449 | 372 | ↑ 14,028 | ||
| 23 | 98- 02 / 13 | 空 4467 | 98- 02 / 13 | 4507 | 372 | ↓ 8,372 | ||
| 24 | 98- 02 / 13 | 空 4493 | 98- 02 / 13 | 4542 | 372 | ↓ 10,172 | ||
| 25 | 98- 02 / 13 | 多 4538 | 98- 02 / 13 | 4543 | 373 | ↑ 627 | ||
| 26 | 98- 02 / 13 | 空 4580 | 98- 02 / 13 | 4570 | 373 | ↑ 1,627 | ||
| 27 | 98- 02 / 16 | 空 4550 | 98- 02 / 16 | 4573 | 373 | ↓ 4,973 | ||
| 28 | 98- 02 / 16 | 多 4570 | 98- 02 / 16 | 4573 | 373 | ↑ 227 | ||
| 29 | 98- 02 / 17 | 空 4540 | 98- 02 / 17 | 4496 | 372 | ↑ 8,428 | ||


















0 意見:
張貼留言