| 賺3次 | 賠6次 | 勝33%率 | 報酬率-6.7% | 累計損益-26963 | 結餘373037 | |||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 成本 | 單次損益 | ||
| 1 | 98- 01 / 05 | 空 4653 | 98- 01 / 06 | 4705 | 375 | ↓ 10,775 | ||
| 2 | 98- 01 / 06 | 多 4705 | 98- 01 / 06 | 4640 | 375 | ↓ 13,375 | ||
| 3 | 98- 01 / 06 | 多 4668 | 98- 01 / 07 | 4771 | 3756 | ↑ 20,224 | ||
| 4 | 98- 01 / 07 | 多 4745 | 98- 01 / 07 | 4727 | 376 | ↓ 3,976 | ||
| 5 | 98- 01 / 07 | 空 4737 | 98- 01 / 08 | 4624 | 375 | ↑ 22,225 | ||
| 6 | 98- 01 / 08 | 多 4559 | 98- 01 / 08 | 4478 | 372 | ↓ 16,572 | ||
| 7 | 98- 01 / 09 | 空 4421 | 98- 01 / 09 | 4460 | 371 | ↓ 8,171 | ||
| 8 | 98- 01 / 13 | 空 4370 | 98- 01 / 13 | 4456 | 371 | ↓ 17,571 | ||
| 9 | 98- 01 / 14 | 多 4503 | 98- 01 / 14 | 4510 | 372 | ↑ 1,028 | ||
Read more.

















