| 賺36次 | 賠16次 | 勝69%率 | 報酬率3.9% | 累計損益15619 | 結餘415619 | |||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 成本 | 單次損益 | ||
| 1 | 97- 09 / 02 | 多 6691 | 97- 09 / 02 | 6701 | 568 | ↑ 1,432 | ||
| 2 | 97- 09 / 02 | 空 6690 | 97- 09 / 02 | 6662 | 567 | ↑ 5,033 | ||
| 3 | 97- 09 / 03 | 空 6698 | 97- 09 / 03 | 6620 | 566 | ↑ 15,034 | ||
| 4 | 97- 09 / 03 | 多 6629 | 97- 09 / 04 | 6560 | 564 | ↓ 14,364 | ||
| 5 | 97- 09 / 04 | 空 6559 | 97- 09 / 04 | 6533 | 562 | ↑ 4,638 | ||
| 6 | 97- 09 / 04 | 多 6506 | 97- 09 / 05 | 6217 | 554 | ↓ 58,354 | ||
| 7 | 97- 09 / 05 | 空 6218 | 97- 09 / 05 | 6289 | 550 | ↓ 14,750 | ||
| 8 | 97- 09 / 05 | 多 6288 | 97- 09 / 05 | 6300 | 552 | ↑ 1,848 | ||
| 9 | 97- 09 / 05 | 多 6275 | 97- 09 / 05 | 6248 | 550 | ↓ 5,950 | ||
| 10 | 97- 09 / 05 | 多 6262 | 97- 09 / 05 | 6275 | 551 | ↑ 2,049 | ||
| 11 | 97- 09 / 05 | 空 6260 | 97- 09 / 05 | 6254 | 550 | ↑ 650 | ||
| 12 | 97- 09 / 08 | 多 6505 | 97- 09 / 08 | 6510 | 560 | ↑ 440 | ||
| 13 | 97- 09 / 08 | 多 6527 | 97- 09 / 08 | 6571 | 562 | ↑ 8,238 | ||
| 14 | 97- 09 / 09 | 多 6490 | 97- 09 / 09 | 6455 | 559 | ↓ 7,559 | ||
| 15 | 97- 09 / 09 | 多 6445 | 97- 09 / 09 | 6439 | 558 | ↓ 1,758 | ||
| 16 | 97- 09 / 09 | 空 6438 | 97- 09 / 09 | 6413 | 557 | ↑ 4,443 | ||
| 17 | 97- 09 / 10 | 多 6363 | 97- 09 / 10 | 6411 | 555 | ↑ 9,045 | ||
| 18 | 97- 09 / 11 | 多 6322 | 97- 09 / 11 | 6391 | 554 | ↑ 13,246 | ||
| 19 | 97- 09 / 12 | 多 6331 | 97- 09 / 12 | 6284 | 552 | ↓ 9,952 | ||
| 20 | 97- 09 / 12 | 空 6287 | 97- 09 / 12 | 6254 | 551 | ↑ 6,049 | ||
| 21 | 97- 09 / 12 | 多 6186 | 97- 09 / 12 | 6232 | 548 | ↑ 8,652 | ||
| 22 | 97- 09 / 15 | 多 6143 | 97- 09 / 15 | 6119 | 545 | ↓ 5,345 | ||
| 23 | 97- 09 / 15 | 空 6116 | 97- 09 / 15 | 6063 | 544 | ↑ 10,056 | ||
| 24 | 97- 09 / 16 | 空 5738 | 97- 09 / 16 | 5734 | 529 | ↑ 271 | ||
| 25 | 97- 09 / 16 | 多 5780 | 97- 09 / 16 | 5730 | 530 | ↓ 10,530 | ||
| 26 | 97- 09 / 16 | 空 5702 | 97- 09 / 16 | 5728 | 529 | ↓ 5,729 | ||
| 27 | 97- 09 / 17 | 多 5900 | 97- 09 / 17 | 5925 | 537 | ↑ 4,463 | ||
| 28 | 97- 09 / 17 | 多 5938 | 97- 09 / 17 | 5991 | 539 | ↑ 10,061 | ||
| 29 | 97- 09 / 18 | 多 5522 | 97- 09 / 18 | 5537 | 521 | ↑ 2,479 | ||
| 30 | 97- 09 / 18 | 多 5482 | 97- 09 / 18 | 5512 | 520 | ↑ 5,480 | ||
| 31 | 97- 09 / 19 | 多 5798 | 97- 09 / 19 | 5806 | 532 | ↑ 1,068 | ||
| 32 | 97- 09 / 19 | 空 5799 | 97- 09 / 19 | 5817 | 532 | ↓ 4,132 | ||
| 33 | 97- 09 / 19 | 多 5817 | 97- 09 / 19 | 5874 | 534 | ↑ 10,866 | ||
| 34 | 97- 09 / 19 | 空 5874 | 97- 09 / 19 | 5900 | 535 | ↓ 5,735 | ||
| 35 | 97- 09 / 22 | 空 6071 | 97- 09 / 22 | 6030 | 542 | ↑ 7,658 | ||
| 36 | 97- 09 / 23 | 空 6020 | 97- 09 / 23 | 6013 | 541 | ↑ 859 | ||
| 37 | 97- 09 / 23 | 空 6041 | 97- 09 / 23 | 6036 | 542 | ↑ 458 | ||
| 38 | 97- 09 / 23 | 多 6039 | 97- 09 / 23 | 6063 | 542 | ↑ 4,258 | ||
| 39 | 97- 09 / 24 | 多 6108 | 97- 09 / 24 | 6088 | 544 | ↓ 4,544 | ||
| 40 | 97- 09 / 24 | 空 6091 | 97- 09 / 24 | 6111 | 544 | ↓ 4,544 | ||
| 41 | 97- 09 / 24 | 多 6111 | 97- 09 / 24 | 6130 | 545 | ↑ 3,255 | ||
| 42 | 97- 09 / 24 | 多 6133 | 97- 09 / 24 | 6137 | 545 | ↑ 255 | ||
| 43 | 97- 09 / 24 | 多 6143 | 97- 09 / 24 | 6173 | 546 | ↑ 5,454 | ||
| 44 | 97- 09 / 24 | 多 6189 | 97- 09 / 24 | 6161 | 547 | ↓ 6,147 | ||
| 45 | 97- 09 / 24 | 空 6148 | 97- 09 / 24 | 6135 | 546 | ↑ 2,054 | ||
| 46 | 97- 09 / 24 | 多 6133 | 97- 09 / 24 | 6109 | 545 | ↓ 5,345 | ||
| 47 | 97- 09 / 24 | 空 6114 | 97- 09 / 24 | 6106 | 544 | ↑ 1,056 | ||
| 48 | 97- 09 / 24 | 多 6115 | 97- 09 / 24 | 6132 | 545 | ↑ 2,855 | ||
| 49 | 97- 09 / 25 | 多 6020 | 97- 09 / 25 | 6043 | 541 | ↑ 4,059 | ||
| 50 | 97- 09 / 25 | 空 6092 | 97- 09 / 25 | 6069 | 543 | ↑ 4,057 | ||
| 51 | 97- 09 / 26 | 空 6035 | 97- 09 / 26 | 6029 | 541 | ↑ 659 | ||
| 52 | 97- 09 / 30 | 多 5471 | 97- 09 / 30 | 5563 | 521 | ↑ 17,879 | ||
Read more.

















