4/20~4/24週報
| 國家 | 4/20 | 4/24 | 漲跌福 |
| 台灣 | 5781.66 | 5880.77 | 1.71% |
| 日本 | 8924.75 | 8707.99 | -2.43% |
| 韓國 | 1336.4 | 1354.1 | 1.32% |
| 香港 | 15750.91 | 15258.85 | -3.12% |
| 中國 | 2510 | 2448.59 | -2.45% |
| 英國 | 3990.86 | 4155.99 | 4.14% |
| 德國 | 4486.3 | 4674.32 | 4.19% |
| 法國 | 2969.4 | 3102.85 | 4.49% |
| 俄羅斯 | 800.22 | 831.41 | 3.90% |
| 南非 | 20092.6 | 20675.1 | 2.90% |
| 道瓊 | 7841.73 | 8076.29 | 2.99% |
| 那斯達 | 1608.21 | 1694.29 | 5.35% |
| S&P | 832.39 | 866.23 | 4.07% |
| 費半 | 240.19 | 253.65 | 5.60% |
| 巴西 | 44433.15 | 46771.8 | 5.26% |
從上列漲跌福看來,亞洲股市這週漲幅有縮減,
相對的,歐美股市這週則是表現亮眼。
而觀望下週則要看上月首先表態的亞洲股市會否有續強的表現。
| 國家 | 4月 | 3~4月 | 國家 | 4月 | 3~4月 |
| 台灣 | 10.66% | 32.87% | 道瓊 | 4.05% | 19.41% |
| 日本 | 4.26% | 19.61% | 那斯達 | 9.20% | 28.08% |
| 韓國 | 9.79% | 32.91% | S&P | 6.80% | 23.60% |
| 香港 | 12.87% | 23.88% | 費半 | 8.46% | 34.23% |
| 中國 | 1.68% | 16.96% | 巴西 | 11.42% | 29.18% |
| 英國 | 5.07% | 14.62% | 俄羅斯 | 21.28% | 54.14% |
| 德國 | 13.15% | 25.99% | 南非 | -0.32% | 12.45% |
| 法國 | 9.27% | 20.20% |
| ||
再從上表看來,這波上漲,二月份亞洲跌福就沒有像歐美這麼重
甚至有率先發起向上的攻勢,
以俄羅斯來看,甚至兩個月有漲到五成四這個恐怖的漲幅(姑且不論之前的跌幅)
而之前獨步全球的台灣指數,對照鄰近的韓國來看,其實漲幅並沒有大家想的那麼誇張,只是指數強弱的表現時間點不一而已,以月份來看 台灣和韓國三~四月的漲幅反而是差不多的~~
而美國除了大型股之外,這兩個月表現也是不錯,而小型股的活潑性是否代表近期景氣即將回升,或是前一陣子急單效應的影響,可從發佈去年年報之後再行判斷。
以去年的基金跌幅來對照最近的漲幅,可能從-50%變為-40%或是-30%,
但是應該再抱著全部的基金等待他的績效變為+0嗎??
或是在這個大反彈之中,逐步檢視手中的基金,選出強勢的和弱勢的,
進行汰落留強的方式,並且慢慢把弱勢基金贖回,手握現金,
等待之後指數拉回後再做往下的定期定額,降量讓自己的基金淨值往下平均,
而不再是一直往上追高,通常追高都是不會有好下場的。


















0 意見:
張貼留言