4/27~4/30週報
| 國家 | 4/27 | 4/30 | 漲跌福 |
| 台灣 | 5705.05 | 5596.73 | -1.90% |
| 日本 | 8726.34 | 8851.84 | 1.44% |
| 韓國 | 1339.83 | 1369.36 | 2.20% |
| 香港 | 14840.42 | 15520.99 | 4.59% |
| 中國 | 2405.35 | 2477.57 | 3.00% |
| 英國 | 4167.01 | 4243.71 | 1.84% |
| 德國 | 4694.07 | 4769.45 | 1.61% |
| 法國 | 3102.43 | 3159.85 | 1.85% |
| 俄羅斯 | 803.17 | 832.87 | 3.70% |
| 南非 | 20675.1 | 20647 | -0.14% |
| 道瓊 | 8025 | 8168.12 | 1.78% |
| 那斯達 | 1679.41 | 1717.3 | 2.26% |
| S&P | 857.51 | 872.81 | 1.78% |
| 費半 | 250.8 | 258.54 | 3.09% |
| 巴西 | 45819.7 | 47289.53 | 3.21% |
台股本週來看,前半週是弱勢的,而在星期四的表現一舉把頹勢拉起來
週跌幅小跌,台股會否因為大陸可投資台灣股市而再度呈現之前的強勢,需要密切去觀察下週的量價狀況。
| 國家 | 4月 | 3~4月 | 國家 | 4月 | 3~4月 |
| 台灣 | 5.31% | 26.46% | 道瓊 | 5.24% | 20.77% |
| 日本 | 5.99% | 21.59% | 那斯達 | 10.68% | 29.82% |
| 韓國 | 11.03% | 34.41% | S&P | 7.61% | 24.54% |
| 香港 | 14.80% | 26.01% | 費半 | 10.55% | 36.82% |
| 中國 | 2.89% | 18.35% | 巴西 | 12.66% | 30.61% |
| 英國 | 7.28% | 17.04% | 俄羅斯 | 21.50% | 54.42% |
| 德國 | 15.45% | 28.55% | 南非 | 2.89% | 18.35% |
| 法國 | 11.28% | 22.41% | | ||
全球股市看起來,四月份是各大多頭的行情,
而綜觀三到四月的指數,也可以看做之前大跌的反彈,
越成熟的市場似乎反彈的比較少,
代表資金有流到新興市場的狀況,
而反彈會否變成回升行情呢??
是否回升要看之後指數的表示才會知道,
因為不知道反彈會彈到哪裡~~
但是投資人的作法就關乎到自己的報酬率
有部位的投資人應該是可以慢慢把部位給結束掉,
而空手的人也不要手癢的進去,
畢竟景氣還是不好,不好的景氣是不會支撐股市有多長的走勢……
| | 3~4 | 1~4 |
| 台幣 | -5.50% | 1.14% |
| 歐元 | 5.14% | -4.86% |
| 日圓 | 1.11% | 7.23% |
| 澳幣 | 15.09% | 1.98% |
| 人民幣 | -0.39% | -0.08% |
| 英鎊 | 5.18% | 1.66% |
| 加幣 | -7.56% | -1.11% |
| 美元指數 | -4.86% | 3.39% |
再以外幣來看,一到四月美元有些微的反彈
但在細看最近兩個月的表現,且對照美國公債(大概跌了六%左右)的報價
美元強勢似乎有些受到阻礙,且最近兩個月資金似乎流到利率較高的地區
例如澳洲、歐洲等還有本錢降息的國家,
對照股市的走勢來看,似乎也是如此
第一季過完,現在全球慢慢的在公布去年企業的年報,
如果第一季有賺錢的人,應該趁著此時慢慢的選股、選市場
而不是在一昧的追高等等,休息是為了走更長遠的路
而沒賺到錢的人,也可以趁年報公佈之後,慢慢選擇較強勢的股票去佈局

















0 意見:
張貼留言