| 賺13次 | 賠17次 | 勝43%率 | 報酬率3.7% | 累計損益14672 | 結餘414672 | |||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 成本 | 單次損益 | ||
| 1 | 97- 12 / 01 | 空 4415 | 97- 12 / 02 | 4530 | 372 | ↓ 23,372 | ||
| 2 | 97- 12 / 01 | 空 4546 | 97- 12 / 02 | 4235 | 370 | ↑ 61,830 | ||
| 3 | 97- 12 / 02 | 多 4235 | 97- 12 / 02 | 4238 | 368 | ↑ 232 | ||
| 4 | 97- 12 / 02 | 空 4238 | 12/02 | 4232 | 368 | ↑ 832 | ||
| 5 | 97- 12 / 03 | 多 4284 | 97- 12 / 03 | 4268 | 368 | ↓ 3,568 | ||
| 6 | 97- 12 / 03 | 空 4268 | 97- 12 / 03 | 4258 | 368 | ↑ 1,632 | ||
| 7 | 97- 12 / 03 | 空 4240 | 97- 12 / 04 | 4178 | 367 | ↑ 12,033 | ||
| 8 | 97- 12 / 05 | 多 4159 | 97- 12 / 05 | 4144 | 366 | ↓ 3,366 | ||
| 9 | 97- 12 / 05 | 空 4144 | 97- 12 / 05 | 4170 | 367 | ↓ 5,567 | ||
| 10 | 97- 12 / 05 | 多 4170 | 97- 12 / 05 | 4183 | 367 | ↑ 2,233 | ||
| 11 | 97- 12 / 05 | 空 4183 | 97- 12 / 05 | 4107 | 366 | ↑ 14,834 | ||
| 12 | 97- 12 / 09 | 空 4471 | 97- 12 / 09 | 4472 | 372 | ↓ 572 | ||
| 13 | 97- 12 / 09 | 多 4472 | 97- 12 / 09 | 4525 | 372 | ↑ 10,228 | ||
| 14 | 97- 12 / 10 | 空 4522 | 97- 12 / 10 | 4570 | 373 | ↓ 9,973 | ||
| 15 | 97- 12 / 10 | 多 4570 | 97- 12 / 10 | 4666 | 374 | ↑ 18,826 | ||
| 16 | 97- 12 / 11 | 多 4680 | 97- 12 / 12 | 4598 | 374 | ↓ 16,774 | ||
| 17 | 97- 12 / 12 | 空 4598 | 97- 12 / 12 | 4604 | 374 | ↓ 1,574 | ||
| 18 | 97- 12 / 12 | 多 4604 | 97- 12 / 12 | 4586 | 374 | ↓ 3,974 | ||
| 19 | 97- 12 / 12 | 空 4586 | 97- 12 / 12 | 4625 | 374 | ↓ 8,174 | ||
| 20 | 97- 12 / 12 | 多 4625 | 97- 12 / 12 | 4554 | 373 | ↓ 14,573 | ||
| 21 | 97- 12 / 15 | 空 4665 | 97- 12 / 15 | 4585 | 374 | ↑ 15,626 | ||
| 22 | 97- 12 / 16 | 空 4556 | 97- 12 / 16 | 4603 | 373 | ↓ 9,773 | ||
| 23 | 97- 12 / 17 | 多 4684 | 97- 12 / 17 | 4706 | 375 | ↑ 4,025 | ||
| 24 | 97- 12 / 23 | 多 4340 | 97- 12 / 23 | 4297 | 369 | ↓ 8,969 | ||
| 25 | 97- 12 / 24 | 空 4343 | 97- 12 / 24 | 4378 | 370 | ↓ 7,370 | ||
| 26 | 97- 12 / 25 | 空 4374 | 97- 12 / 25 | 4358 | 370 | ↑ 2,830 | ||
| 27 | 97- 12 / 30 | 空 4554 | 97- 12 / 31 | 4580 | 373 | ↓ 5,573 | ||
| 28 | 97- 12 / 31 | 多 4579 | 97- 12 / 31 | 4517 | 373 | ↓ 12,773 | ||
| 29 | 97- 12 / 31 | 空 4499 | 97- 12 / 31 | 4507 | 372 | ↓ 1,972 | ||
| 30 | 97- 12 / 31 | 多 4507 | 97- 12 / 31 | 4546 | 372 | ↑ 7,428 | ||


















0 意見:
張貼留言