| 賺15次 | 賠8次 | 勝65%率 | 報酬率24.4% | 累計損益97540 | 結餘497540 | |||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 成本 | 單次損益 | ||
| 1 | 97- 11 / 11 | 多 4534 | 97- 11 / 11 | 4594 | 373 | ↑ 11,627 | ||
| 2 | 97- 11 / 11 | 空 4594 | 97- 11 / 11 | 4478 | 373 | ↑ 22,827 | ||
| 3 | 97- 11 / 13 | 空 4303 | 97- 11 / 13 | 4290 | 369 | ↑ 2,231 | ||
| 4 | 97- 11 / 14 | 多 4436 | 97- 11 / 14 | 4384 | 371 | ↓ 10,771 | ||
| 5 | 97- 11 / 14 | 空 4386 | 97- 11 / 14 | 4373 | 370 | ↑ 2,230 | ||
| 6 | 97- 11 / 14 | 空 4385 | 97- 11 / 17 | 4298 | 369 | ↑ 17,031 | ||
| 7 | 97- 11 / 17 | 空 4386 | 97- 11 / 17 | 4355 | 370 | ↑ 5,830 | ||
| 8 | 97- 11 / 18 | 空 4309 | 97- 11 / 18 | 4298 | 369 | ↑ 1,831 | ||
| 9 | 97- 11 / 18 | 空 4219 | 97- 11 / 18 | 4239 | 368 | ↓ 4,368 | ||
| 10 | 97- 11 / 19 | 多 4119 | 97- 11 / 19 | 4074 | 366 | ↓ 9,366 | ||
| 11 | 97- 11 / 19 | 空 4078 | 97- 11 / 19 | 4093 | 365 | ↓ 3,365 | ||
| 12 | 97- 11 / 19 | 多 4093 | 97- 11 / 19 | 4113 | 366 | ↑ 3,634 | ||
| 13 | 97- 11 / 20 | 多 3999 | 97- 11 / 20 | 4013 | 364 | ↑ 2,436 | ||
| 14 | 97- 11 / 20 | 多 3989 | 97- 11 / 20 | 4010 | 364 | ↑ 3,836 | ||
| 15 | 97- 11 / 21 | 空 3831 | 97- 11 / 21 | 3888 | 362 | ↓ 11,762 | ||
| 16 | 97- 11 / 21 | 多 3888 | 97- 11 / 21 | 4101 | 364 | ↑ 42,236 | ||
| 17 | 97- 11 / 25 | 多 4236 | 97- 11 / 25 | 4202 | 368 | ↓ 7,168 | ||
| 18 | 97- 11 / 25 | 空 4202 | 97- 11 / 25 | 4150 | 367 | ↑ 10,033 | ||
| 19 | 97- 11 / 26 | 多 4220 | 97- 11 / 26 | 4226 | 368 | ↑ 832 | ||
| 20 | 97- 11 / 26 | 空 4226 | 97- 11 / 26 | 4196 | 367 | ↑ 5,633 | ||
| 21 | 97- 11 / 26 | 多 4245 | 97- 11 / 26 | 4211 | 368 | ↓ 7,168 | ||
| 22 | 97- 11 / 27 | 空 4301 | 97- 11 / 27 | 4317 | 369 | ↓ 3,569 | ||
| 23 | 97- 11 / 27 | 多 4317 | 97- 11 / 27 | 4433 | 370 | ↑ 22,830 | ||
星期一, 11月 10, 2008
11月績效記錄
張貼者:
期壬期士看未來
訂閱:
張貼留言 (Atom)


















0 意見:
張貼留言