| 賺12次 | 賠6次 | 勝67%率 | 報酬率25.5% | 累計損益101936 | 結餘501936 | ||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 交易成本 | 單次損益 | |
| 1 | 97- 08 / 01 | 空 6900 | 97- 08 / 01 | 6950 | 577 | ↓ 10,577 | |
| 2 | 97- 08 / 01 | 空 6929 | 97- 08 / 05 | 6802 | 575 | ↑ 24,825 | |
| 3 | 97- 08 / 05 | 多 6802 | 97- 08 / 06 | 6939 | 575 | ↑ 26,825 | |
| 4 | 97- 08 / 06 | 空 6939 | 97- 08 / 06 | 6998 | 579 | ↓ 12,379 | |
| 5 | 97- 08 / 06 | 空 7015 | 97- 08 / 07 | 7010 | 581 | ↑ 419 | |
| 6 | 97- 08 / 07 | 多 7009 | 97- 08 / 07 | 7015 | 580 | ↑ 620 | |
| 7 | 97- 08 / 07 | 空 7015 | 97- 08 / 07 | 7012 | 581 | ↑ 19 | |
| 8 | 97- 08 / 07 | 多 7012 | 97- 08 / 07 | 6971 | 580 | ↓ 8,780 | |
| 9 | 97- 08 / 07 | 多 6991 | 97- 08 / 08 | 7200 | 584 | ↑ 41,216 | |
| 10 | 97- 08 / 12 | 空 7277 | 97- 08 / 12 | 7286 | 591 | ↓ 2,391 | |
| 11 | 97- 08 / 12 | 多 7285 | 97- 08 / 12 | 7318 | 592 | ↑ 6,008 | |
| 12 | 97- 08 / 14 | 多 7275 | 97- 08 / 14 | 7343 | 592 | ↑ 13,008 | |
| 13 | 97- 08 / 19 | 多 6959 | 97- 08 / 20 | 7040 | 580 | ↑ 15,620 | |
| 14 | 97- 08 / 25 | 多 6930 | 97- 08 / 25 | 6919 | 577 | ↓ 2,777 | |
| 15 | 97- 08 / 25 | 空 6919 | 97- 08 / 25 | 6970 | 578 | ↓ 10,778 | |
| 16 | 97- 08 / 25 | 多 6989 | 97- 08 / 25 | 7017 | 580 | ↑ 5,020 | |
| 17 | 97- 08 / 26 | 多 6917 | 97- 08 / 26 | 6960 | 578 | ↑ 8,022 | |
| 18 | 97- 08 / 28 | 多 7085 | 97- 08 / 28 | 7128 | 584 | ↑ 8,016 | |
星期五, 8月 08, 2008
8月績效記錄२५.5%($101936)
張貼者:
期壬期士看未來
訂閱:
張貼留言 (Atom)


















0 意見:
張貼留言