| 賺10次 | 賠2次 | 勝83%率 | 報酬率30.5% | 累計損益122178 | 結餘522178 | ||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 交易成本 | 單次損益 | |
| 1 | 7/1 | 空 7409 | 7/1 | 7359 | 595 | ↑ 9,405 | |
| 2 | 7/3 | 多 7140 | 7/3 | 7225 | 587 | ↑ 16,413 | |
| 3 | 7/3 | 多 7303 | 7/3 | 7370 | 593 | ↑ 12,807 | |
| 4 | 7/4 | 空 7300 | 7/4 | 7258 | 591 | ↑ 7,809 | |
| 5 | 7/11 | 多 7010 | 7/11 | 7134 | 583 | ↑ 24,217 | |
| 6 | 7/14 | 空 7214 | 7/14 | 7155 | 587 | ↑ 11,213 | |
| 7 | 7/17 | 空 6737 | 7/17 | 6758 | 570 | ↓ 4,770 | |
| 8 | 7/22 | 多 6960 | 7/23 | 7103 | 581 | ↑ 28,019 | |
| 9 | 7/25 | 空 7180 | 7/25 | 7165 | 587 | ↑ 2,413 | |
| 10 | 7/25 | 多 7165 | 7/25 | 7151 | 586 | ↓ 3,386 | |
| 11 | 7/25 | 空 7151 | 7/25 | 7102 | 585 | ↑ 9,215 | |
| 12 | 7/29 | 多 6903 | 7/29 | 6950 | 577 | ↑ 8,823 | |
星期一, 6月 30, 2008
7月績效記錄, 報酬率३०.5%($122178)
張貼者:
期壬期士看未來
訂閱:
張貼留言 (Atom)


















0 意見:
張貼留言