| 賺14次 | 賠7次 | 勝67%率 | 報酬率20.7% | 累計損益82819 | 結餘482819 | ||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 交易成本 | 單次損益 | |
| 1 | 6/02 | 多 8620 | 6/02 | 8665 | 646 | ↑ 8,354 | |
| 2 | 6/02 | 空 8665 | 6/02 | 8644 | 646 | ↑ 3,554 | |
| 3 | 6/02 | 空 8702 | 6/03 | 8544 | 645 | ↑ 30,955 | |
| 4 | 6/03 | 多 8543 | 6/04 | 8578 | 642 | ↑ 6,358 | |
| 5 | 6/04 | 空 8578 | 6/04 | 8587 | 643 | ↓ 2,443 | |
| 6 | 6/04 | 多 8587 | 6/04 | 8580 | 643 | ↓ 2,043 | |
| 7 | 6/04 | 空 8580 | 6/04 | 8591 | 643 | ↓ 2,843 | |
| 8 | 6/04 | 多 8591 | 6/05 | 8510 | 642 | ↓ 16,842 | |
| 9 | 6/05 | 空 8523 | 6/05 | 8500 | 640 | ↑ 3,960 | |
| 10 | 6/06 | 多 8770 | 6/9 | 8533 | 646 | ↓ 48,046 | |
| 11 | 6/9 | 空 8533 | 6/10 | 8328 | 637 | ↑ 40,363 | |
| 12 | 6/13 | 空 8048 | 6/13 | 8030 | 622 | ↑ 2,978 | |
| 13 | 6/13 | 空 8052 | 6/17 | 8066 | 622 | ↓ 3,422 | |
| 14 | 6/17 | 多 8066 | 6/18 | 8220 | 626 | ↑ 30,174 | |
| 15 | 6/23 | 多 7755 | 6/24 | 7760 | 610 | ↑ 390 | |
| 16 | 6/24 | 空 7740 | 6/24 | 7690 | 609 | ↑ 9,391 | |
| 17 | 6/24 | 多 7680 | 6/25 | 7702 | 608 | ↑ 3,792 | |
| 18 | 6/25 | 多 7710 | 6/25 | 7713 | 608 | ↓ 8 | |
| 19 | 6/25 | 多 7705 | 6/25 | 7755 | 609 | ↑ 9,391 | |
| 20 | 6/27 | 多 7410 | 6/27 | 7425 | 597 | ↑ 2,403 | |
| 21 | 6/27 | 多 7418 | 6/30 | 7453 | 597 | ↑ 6,403 | |
星期日, 6月 01, 2008
6月績效紀錄報酬率२०.7%($82819)
張貼者:
期壬期士看未來
訂閱:
張貼留言 (Atom)


















0 意見:
張貼留言