| 賺12次 | 賠4次 | 勝率75% | 報酬率53.3% | 累計損益213304 | 結餘613304 | ||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 交易成本 | 單次損益 | |
| 1 | 97- 05 / 05 | 空 8988 | 97- 05 / 06 | 8879 | 657 | ↑ 21,143 | |
| 2 | 97- 05 / 06 | 多 8816 | 97- 05 / 07 | 8922 | 655 | ↑ 20,545 | |
| 3 | 97- 05 / 07 | 空 8922 | 97- 05 / 08 | 8882 | 656 | ↑ 7,344 | |
| 4 | 97- 05 / 09 | 多 8830 | 97- 05 / 14 | 9047 | 658 | ↑ 42,742 | |
| 5 | 97- 05 / 14 | 空 9047 | 97- 05 / 14 | 9037 | 662 | ↑ 1,338 | |
| 6 | 97- 05 / 14 | 多 9037 | 97- 05 / 19 | 9360 | 668 | ↑ 63,932 | |
| 7 | 97- 05 / 20 | 空 9257 | 97- 05 / 20 | 9070 | 667 | ↑ 36,733 | |
| 8 | 97- 05 / 20 | 多 9095 | 97- 05 / 21 | 9050 | 663 | ↓ 9,663 | |
| 9 | 97- 05 / 21 | 多 9029 | 97- 05 / 22 | 9015 | 661 | ↓ 3,461 | |
| 10 | 97- 05 / 22 | 多 8910 | 97- 05 / 23 | 8932 | 657 | ↑ 3,743 | |
| 11 | 97- 05 / 23 | 多 8787 | 97- 05 / 26 | 8728 | 650 | ↓ 12,450 | |
| 12 | 97- 05 / 27 | 多 8753 | 97- 05 / 27 | 8717 | 649 | ↓ 7,849 | |
| 13 | 97- 05 / 27 | 多 8746 | 97- 05 / 28 | 8767 | 650 | ↑ 3,550 | |
| 14 | 97- 05 / 28 | 空 8767 | 97- 05 / 28 | 8639 | 648 | ↑ 24,952 | |
| 15 | 97- 05 / 29 | 多 8685 | 97- 05 / 29 | 8700 | 648 | ↑ 2,352 | |
| 16 | 97- 05 / 30 | 空 8715 | 97- 05 / 30 | 8620 | 647 | ↑ 18,353 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
星期二, 5月 06, 2008
5月績效記錄報酬率 53.3%($213304)
張貼者:
期壬期士看未來
訂閱:
張貼留言 (Atom)


















0 意見:
張貼留言