| 賺12次 | 賠5次 | 勝率71% | 報酬率41.1% | 累計損益$164462 | 結餘$564462 | ||
| 序號 | 進場日 | 進場點 | 平倉日 | 出場點 | 交易成本 | 單次損益 | |
| 1 | 97- 04 / 01 | 空 8557 | 97- 04 / 01 | 8330 | 638 | ↑ 44,762 | |
| 2 | 97- 04 / 02 | 多 8500 | 97- 04 / 02 | 8561 | 641 | ↑ 11,559 | |
| 3 | 97- 04 / 02 | 空 8565 | 97- 04 / 03 | 8590 | 643 | ↓ 5,643 | |
| 4 | 97- 04 / 03 | 多 8590 | 97- 04 / 09 | 8675 | 645 | ↑ 16,355 | |
| 5 | 97- 04 / 09 | 多 8655 | 97- 04 / 10 | 8815 | 649 | ↑ 31,351 | |
| 6 | 97- 04 / 11 | 空 8850 | 97- 04 / 11 | 8910 | 655 | ↓ 12,655 | |
| 7 | 97- 04 / 11 | 空 8895 | 97- 04 / 14 | 8887 | 656 | ↑ 944 | |
| 8 | 97- 04 / 14 | 多 8887 | 97- 04 / 16 | 9085 | 659 | ↑ 38,941 | |
| 9 | 97- 04 / 16 | 多 9043 | 97- 04 / 17 | 9106 | 663 | ↑ 11,937 | |
| 10 | 97- 04 / 17 | 空 9106 | 97- 04 / 18 | 9030 | 663 | ↑ 14,537 | |
| 11 | 97- 04 / 18 | 多 9030 | 97- 04 / 21 | 9080 | 662 | ↑ 9,338 | |
| 12 | 97- 04 / 21 | 空 9080 | 97- 04 / 23 | 9045 | 663 | ↑ 6,337 | |
| 13 | 97- 04 / 24 | 多 8992 | 97- 04 / 25 | 9044 | 661 | ↑ 9,739 | |
| 14 | 97- 04 / 25 | 空 9044 | 97- 04 / 25 | 8982 | 661 | ↑ 11,739 | |
| 15 | 97- 04 / 25 | 多 8982 | 97- 04 / 25 | 8975 | 659 | ↓ 2,059 | |
| 16 | 97- 04 / 25 | 空 8975 | 97- 04 / 29 | 9035 | 660 | ↓ 12,660 | |
| 17 | 97- 04 / 29 | 多 9035 | 97- 05 / 05 | 8988 | 660 | ↓ 10,060 | |
| | | | | | | | |
星期五, 4月 11, 2008
4月績效記錄報酬率41.1%($164462)
張貼者:
期壬期士看未來
訂閱:
張貼留言 (Atom)


















0 意見:
張貼留言